XSP-44X.9三目正置生物显微镜可适用于科学研究单位、高等院校、工厂和医院及环保等部门作生物学、细菌学、组织学、药物化学等学科的研究、实验、和教学之用。也可在医疗中进行临床实验观察和检验之用。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证XSP-44X.9 三目正置生物显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
光学系统  | 无限远光学系统  | ||||
观察方法  | 目镜筒  | 三目镜筒  | |||
光学方式  | 透射光照明  | ||||
目镜参数  | 倍率  | 10x(标)  | 15x(选)  | ||
视场范围(mm)  | 23  | 17  | |||
物镜参数  | 倍率  | 4x  | 10x  | 40x  | 100x(油)  | 
数值孔径(NA)  | 0.1  | 0.25  | 0.62  | 1.25  | |
工作距离(mm)  | 37.5  | 7.31  | 0.63  | 0.18  | |
物镜转换  | 四孔(滚珠内定位)  | ||||
载物工作台  | 双层机械移动式 尺寸:160mm×156mm,移动范围:82mm×53mm  | ||||
调焦机构  | 同轴粗、微调,调焦限位装置 调节范围:35mm,微调格值:0.002mm  | ||||
照明装置  | 110V或220V 50Hz  | ||||
1  | 显微镜主体:1台  | 5  | 香柏油:1瓶  | 
2  | 三目镜筒:1只  | 6  | 6V30W卤素灯:2只  | 
3  | 10X高眼点目镜:1对  | 7  | 滤色片(蓝、黄、绿):各1片  | 
4  | 4X、10X、40X(弹簧)、100X(弹簧、油)无穷远消色差物镜:各1只  | 8  | 随机文件:1套  | 
三、选购件
1  | 15X大视场目镜、带尺目镜  | 4  | 500万或900万数码摄像头  | 
2  | 无穷远消色差物镜:60倍、80倍  | 5  | 数码适配镜、数码相机  | 
3  | 偏光装置、荧光装置、相称装置、暗场聚焦镜  | 6  | 专业研究级图像分析软件、计算机  | 
