机台粉体烤漆,无毒性,牢固的大型支撑底盘设计确保了精密的回转平衡度强大的电机扭力带来强大的动力, 带来高效的研磨抛光体验主轴防漏设计, 确保了几乎不会损坏的轴承, 超级静音的设计带来良好的使用体验采用中心加压设计的C型试样夹持装置, 具备泪滴行治具孔, 适用异形尺寸工件可实施定寸研磨, Zui适用于电子电路板, 电子零件等检查用,全系列支持磁性快速换盘系统, 使用弹性佳,百分之百台湾制造, 质量保证
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证P20FS-1-A3-HA系列金相研磨抛光机的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
技术参数:
| 规格/机型 | P20FS-1-A3-HA | P25FS-1-A3-HA | P30FS-1-A3-HA | P20FRS-A3-HA | P25FRS-A3-HA | 
 | 
| 研磨盘数 | 1 | 2 | ||||
| 研磨盘径 | φ200 | φ250 | φ300 | φ200 | φ250 | |
| 研磨转速 | 50~600rpm | |||||
| 研磨马力 | 180W | |||||
| 冷却装置 | 1支 | 2支 | ||||
| 机台型式 | 桌上型 | |||||
| 试片研磨数 | 3个 | |||||
| 试片尺寸 | φ32 (可选择φ20,φ25,φ30,φ40之特别规格) | |||||
| 试料压力 | 1~5kg | |||||
| 研磨头转速 | 60 rpm | |||||
| 时间控制 | 液晶显示,可设定研磨时间 | |||||
| 机台尺寸 | 740 x 440 x 540 (H) mm | 920 × 520 × 750(H)mm | 740 × 700 × 630(H) | |||
| 调整型式 | 整体定寸调整 | |||||
| 研磨尺寸 | 设定研磨尺寸深度Max:4mm | |||||
| 精度调整 | 0.01mm | |||||
| 电源 | AC220V 1φor AC110V 1φ | |||||
| 重量 | 52kg | 54kg | 74kg | 70kg | 75kg | |
