BIO500-PH倒置生物显微镜优异的UCIS无穷远色差独立校正光学系统为您展现清晰的成像质量,拥有轻松的操作、稳定的结构、强大的功能拓展空间、稳定的质量等特点。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证BIO500-PH倒置生物显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
| 部件名称 | BIO500-PH | BIO500e-PH |
| 机身 | 一体化结构,机身整体压铸而成,结构稳定可靠 | 一体化结构,机身整体压铸而成,结构稳定可靠,带激发光源及接口 |
| UCIS无穷远色差独立校正光学系统 | UCIS无穷远色差独立校正光学系统 | |
| 机身左侧带摄影摄像接口 | 机身左侧带摄影摄像接口 | |
| 调焦升降机构:低位同轴粗微动调节手轮,微调手轮格值0.001mm,扭矩可调,带限位装置 | 调焦升降机构:低位同轴粗微动调节手轮,微调手轮格值0.001mm,扭矩可调,带限位装置 | |
| 宽电压,100~240V,47/63Hz | 宽电压,100~240V,47/63Hz | |
| 铰链式双目观察筒 | 双目观察筒,倾角45°,瞳孔距调节52-75mm,屈光度可调 | |
| 双目观察筒,倾角45°,瞳孔距调节48-75mm,屈光度可调 | ||
| 目镜 | WF10×/20, 高眼点21mm(5片透镜) | |
| WF10×/22, 高眼点21mm(5片透镜) | ||
| WF16×/14 | ||
| WF10×/20指针目镜, 高眼点21mm.(5片透镜) | ||
| WF10×/22指针目镜, 高眼点21mm.(5片透镜) | ||
| 分化目镜: CROSSWF10×/20,高眼点21mm,(5片透镜) | ||
| 分化目镜: CROSSWF10×/22,高眼点21mm,(5片透镜) | ||
| 对中望远镜 | CTE | |
| 无穷远长距平场物镜 | 4×/0.13 WD12.86 | |
| 10×/0.25 WD9.67 | ||
| 20×/0.40 WD7.97 | ||
| 40×/0.60 WD3.76 | ||
| 无穷远平场正相衬物镜 | 正相衬10×/0.25 WD9.67 | |
| 正相衬20×/0.40 WD7.97 | ||
| 正相衬40×/0.60 WD3.76 | ||
| 无穷远平场负相衬物镜 | 负相衬10×/0.25 WD9.67 | |
| 负相衬20×/0.40 WD7.97 | ||
| 负相衬40×/0.60 WD3.76 | ||
| 透射光照明系统 | 72mm超长工作距离聚光镜,NA0.3;视场光阑可调;6V30W卤素灯室;滤色片插孔;上光源组件托架 | |
| 相衬插板,3孔,可在10×,20×,40×相衬物镜及明场观察之间轻松转换 | ||
| 6V30W Osram卤素灯泡 | ||
| 外置式电源箱,宽电压 (100V/240V) | ||
| 保险丝管:250V/3.15A Φ5×20 | ||
| 蓝滤色片组(φ34) | ||
| 绿滤色片组(φ34) | ||
| 黄滤色片组(φ34) | ||
| 载物台 | 固定式载物台240mm×260mm;配低位同轴柔性XY向移动调节手轮,移动范围135mm×85mm | |
| 载物台插板(φ118mm),可换式 | ||
| 载物台插板(76×26mm、Φ60),可换式 | ||
| 机械移动载物台350mm×208mm,移动范围50mm×50mm,低位同轴移动手轮 | ||
| 精密电动载物台185mm×205mm;读取精度0.625um;定位精度0.006mm;行程80mm×80mm | ||
| 物镜转换器 | 5内定位孔转换器,带橡胶圈,手感舒适,定位精确 | |
| C接口 | 1×、0.5×、0.25×(Fit 1/3CCD) | |
| 落射荧光装置 | 直流汞灯灯箱100W | |
| 直流汞灯100W | ||
| 多功能半反射器 | ||
| 光阑调节手柄 | ||
| 紫外激发荧光模块UV Excitaion Filter (I-Grade/C-Grade) | ||
| 近紫外激发荧光模块V Excitation Filter (I-Grade/C-Grade) | ||
| 蓝光激发荧光模块B Excitation Filter (I-Grade/C-Grade) | ||
| 绿光激发荧光模块G Excitation Filter (I-Grade/C-Grade) | ||
