FR-4A科研级三目落射荧光显微镜可用于落射荧光显微观察和透射明视场观察。采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可提供卓越的光学品质与操作性能,配置无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中更加舒适与轻松。是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学、改性沥青、材料科学等研究工作的理想仪器,可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
因仪器产品升级更新等原因,我们不保证FR-4A科研级三目透反射荧光显微镜的图片和技术参数是最新的,我们推荐您点击此处联系我们,我们会有专业工程师根据您的需求提供更优秀的显微镜产品,同时您也可以来电咨询:
三、显微镜参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ20mm) |
03 | 平场消色差物镜 | 无限远PL 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25(油) |
04 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
05 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 |
06 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
07 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,调焦范围:30mm,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
08 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mm×140mm,移动范围:75mm×50mm),双切片夹 |
09 | 荧光滤光片组 | 紫外UV、紫V、蓝B、绿G四组激发滤色片组 荧光滤光片组 B激发光波段:450~490nm 荧光滤光片组G激发光波段:495~555nm 荧光滤光片组UV激发光波段320~380nm 荧光滤光片组V激发光波段380~415nm |
10 | 聚光镜 | N.A.1.25,可上下升降,带可变光栏 |
11 | 照明 | 透射照明:6V20W卤素灯,亮度可调 落射荧光照明:汞灯灯箱:100W/DC 、电源箱:交流电110V或220V |
12 | 仪器重量 | 净重:13.5kg,毛重:15.0kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:21×48×51(cm),包装尺寸:30×50×60(cm) |
四、目镜参数
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/20 | 10X | Φ20 | Φ30 |
五、物镜参数
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 17.416 | ∞ | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 16.290 | ∞ | 45 | 0.17 |
40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.700 | ∞ | 45 | 0.17 |
100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.200 | ∞ | 45 | 0.17 |
