
金相图像分析显微镜4XC-UV-MA
产品描述
    4XC-UV-MA配置了高清晰的日本JVC摄像头和专业定量金相分析软件UV-MA,包含多达400多项完全符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目,具有对金相图像进行自动评级、定标测量、定倍打印和输出报表等多种功能。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究分析的理想仪器。
性能特点:
1、采用平场物镜和平场目镜,成像清晰,视场平坦。
2、配置了高达580线的日本JVC摄像头和专业的图像采集卡
3、配备了包含400多项符合GB、YB、JB、ASTM等标准的金相评定评级项目的专业定量金相分软件。可进行自动评级、标准图谱对比评级、定倍打印及多种专业表格输出。
显微镜参数:
| 1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15、 | 
| 2 | 分划目镜 | WF10X/ф18,0.1mm刻度十字分划板,可调焦 | 
| 3 | 平场消色差物镜: | 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) | 
| 4 | 总放大倍数 | 100X-1250X | 
| 5 | 三目观察头: | 铰链式 30°倾斜 | 
| 6 | 转换器: | 四孔 | 
| 7 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦 | 
| 8 | 载物台: | 双层机械式 尺寸180x150mm | 
| 9 | 载物台移动范围: | 移动范围 15X15mm ф10/20mm载物片各一片 游标格值0.1mm | 
| 10 | 光瞳距离: | 55-75mm | 
| 11 | 机械筒长: | 160mm | 
| 12 | 照明: | 亮度可调 带可变光栏 卤钨灯泡 6V20W | 
| 13 | 仪器重量 | 净重8.5kg 毛重10.0kg | 
| 14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X56X35(cm) 包装尺寸29X43X59(cm) | 
产品的成套件:
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
| 2 | 定量金相分析软件 | 套 | 1 | |
| 3 | 日本JVC摄像头 | 580线 | 套 | 1 | 
| 4 | 图像采集卡 | 套 | 1 | |
| 5 | 高级摄像接口 | 0.5X | 只 | 1 | 
| 6 | 三目镜筒 | 只 | 1 | |
| 7 | 平场消色差物镜 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 | 
| 8 | 平场目镜 | 10X、12.5X | 对 | 各1 | 
| 9 | 载物台压簧 | 件 | 1 | |
| 10 | 载物片 | ф10 / 20(mm) | 片 | 各1 | 
| 11 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 | 片 | 各1 | 
| 12 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
| 13 | 备用卤钨灯、保险丝 | 6V/20W | 只 | 各1 | 
| 14 | 防尘罩 | 个 | 1 | |
| 15 | 电源线 | 根 | 1 | |
| 16 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
| 17 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
| 18 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
| 19 | 产品保修卡 | 份 | 1 | 
选购件:
| 序号 | 类别 | 名称 | 
| 1 | 摄像系统 | 数码相机接口+佳能单反相机 | 
| 300万、500万数字摄像头 | ||
| 2 | 物镜 | 4X、60X、80X |