29
六月
正置生物显微镜 | No comment
双目生物显微镜XSP-BM20
XSP-BM20双目生物显微镜高性能,灵活性,稳定性是本款生物显微镜针对各种应用领域日常工作而开发的!完美的流线型设计,新颖的外观,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便,带给您全新的感觉。可广泛用于各种实验室、学校、医院,其极高的性价比,合理的人性化设计,使其成为医院及科研单位的首选。
功能与特点:
1、采用人性化设计,外型美观,操作方便。
2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
3、采用柯勒照明和可升降阿贝聚光镜,光照均匀,衬度好。
4、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头: | 双目 铰链式45° 倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X50mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重6.5公斤 毛重8.0公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸22X36X36.5(cm) 包装尺寸33.5X28X59(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
29
六月
正置生物显微镜 | No comment
双目生物显微镜XSP-BM19
XSP-BM19双目生物显微镜主体采用机座一体化的设计,人性化的功能布局,符合人机工程学要求。优美的造型,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便,带给您全新的感觉。可广泛用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。
功能与特点:
1、采用机架一体化设计,造型美观大方。
2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
3、采用柯勒照明和可升降阿贝聚光镜,光照均匀,衬度好。
4、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
显微镜技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 观察头: | 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 30mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X75mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重6.7kg 毛重9.1kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X27X40(cm) 包装尺寸30X36.5X58(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
29
六月
正置生物显微镜 | No comment
双目生物显微镜XSP-BM18
XSP-BM18双目生物显微镜采用卓越的无限远校正光路系统,机座一体化的设计,人性化的功能布局。优美的造型,优良的光学系统和可靠的操作结构,使成像更清晰,操作更简便,带给您全新的感觉。可广泛用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。放大倍数:40X-1000X
功能与特点:
1、采用无限远光路设计。
2、采用机架一体化设计,造型美观大方。
3、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
4、采用柯勒照明和可升降阿贝聚光镜,光照均匀,衬度好。
5、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф20 |
2 | 无穷远物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
4 | 观察头: | 双目 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X75mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重6.5kg 毛重9.0kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21X27X40(cm) 包装尺寸30X36.5X58(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 无穷远物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 备用灯泡 | 卤素灯 12V/30W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 15X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
29
六月
正置生物显微镜 | No comment
双目生物显微镜XSP-BM15
XSP-BM15双目生物显微镜采用卓越的无限远校正光路系统,造型美观大方,成像质量清晰,可广泛用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。总放大倍数:40X-1000X
功能与特点:
1、采用无限远光路设计。
2、采用人性化设计,外型美观,操作方便。
3、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
4、采用柯勒照明和可升降阿贝聚光镜,光照均匀,衬度好。
5、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
显微镜技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф20 |
2 | 无穷远物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
4 | 观察头: | 双目 铰链式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(内向式滚珠内定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm 微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸153X135mm 移动范围 80X75mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可调 卤钨灯泡 12V30W |
12 | 仪器重量 | 净重6.0公斤 毛重7.8公斤 |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸22X36X36.5(cm) 包装尺寸33.5X28X59(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜主体 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 只 | 1 | |
3 | 无穷远物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 卤钨灯 | 12V/30W | 只 | 1 |
8 | 保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | 15X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
29
六月
正置生物显微镜 | No comment
双目生物显微镜XSP-6C
XSP-6C双目生物显微镜以其可靠的稳定性、优越的性价格比,得到各应用领域各层次的广泛认可。可广泛应用于生物、医疗、农牧业、纺织纤维、药物化学微小颗粒等观察研究。
功能与特点:
1、老“上光”传统机型,质量稳定,性价比高。
2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
3、采用可升降阿贝聚光镜,聚光调节范围大,衬度好。
4、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 双目观察头: | 滑板式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(外向式滚珠外定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸140X140mm 移动范围 75X45mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重6kg 毛重8kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸19X28X42(cm) 包装尺寸28X36.5X46(cm) |
仪器成套性
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 个 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝、绿、黄 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 备用保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |
29
六月
正置生物显微镜 | No comment
双目生物显微镜XSP-2C
XSP-2C双目生物显微镜功能齐全,成像清晰,广泛应用于小型医院做人体三大常规化验以及农林渔,养殖业等小型单位做分析化验!总放大倍数:40X-1600X
功能与特点:
1、老“上光”传统机型,质量稳定,性价比高。
2、采用行星式同轴粗微动调焦装置,调焦舒适平稳。
3、采用可升降阿贝聚光镜,聚光调节范围大,衬度好。
4、采用带有刻度标尺的双层机械载物台,同轴纵横向调节手轮,操作更灵便。
显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物镜: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧)、100X/1.25(油、弹簧) |
3 | 总放大倍数 | 40X-1600X |
4 | 双目观察头: | 滑板式45°倾斜 可360°旋转 |
5 | 转换器: | 四孔(外向式滚珠外定位) |
6 | 粗微调调焦范围: | 25mm微动格值:2um 微动调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位 |
7 | 载物台: | 双层机械式 尺寸140X130mm 移动范围 76X50mm 游标格值0.1mm |
8 | 机械筒长: | 160mm |
9 | 光瞳距离: | 55-75mm |
10 | 聚光镜: | 1.25NA阿贝聚光镜,可变光栏带滤色片(上下升降) |
11 | 照明: | 亮度可调 卤钨灯泡 6V20W |
12 | 仪器重量 | 净重4.5kg 毛重6kg |
13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X27X38(cm) 包装尺寸35X26X47(cm) |
仪器成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 显微镜机架 | 台 | 1 | |
2 | 双目镜筒 | 个 | 1 | |
3 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平场目镜 | 10X、16X | 对 | 各1 |
5 | 滤色片 | 蓝 | 片 | 各1 |
6 | 物镜用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 备用保险丝 | 只 | 1 | |
9 | 电源线 | 根 | 1 | |
10 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
11 | 产品装箱单 | 份 | 1 | |
12 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
13 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
测微目镜:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
2 | 物镜 | 消色差物镜:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
目镜测微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 | ||
4 | 摄像头 | 电子目镜35万、130万、200万、320万、500万(像素) 具有单张、定时、连续采集图像、显示比例尺、测量等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。 |