影像仪(增强型)VMS-2010F适用于以二坐标测量为目的一切应用领域。在机械、电子、仪表、塑料、等行业被广泛使用。具有多种数据处理、显示、输入、输出功能、特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与计算机连接后,采用专门测量软件M2D可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统。
技术参数:
1 | 双焦物镜 | 0.7-4.5× |
2 | 视频视场 | 23.5-148× |
3 | 物方视场 | 11.1-1.7mm |
4 | Z轴升降行程 | 150mm |
5 | 工作距离 | 92mm |
6 | X\Y\Z数显解析度 | 0.5μm |
7 | X/Y坐标示值误差 | ≤(3+L/75)μm(L为被测长度,单位:mm) |
8 | 金属台尺寸 | 404×228mm |
9 | 玻璃台尺寸 | 260×160mm |
10 | 运动行程 | 200×100mm |
11 | 摄像机 | SONY彩色 1/2″CCD |
12 | 测量软件 | 二维影像自动测量软件 |
13 | 光源 | 表面光源与透射均用LED,亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 110kg |
15 | 外形尺寸 | 540×560×850mm |
成套件:
|
名称 | 单位 | 数量 | ||
1 | 仪器主机 | 台 | 1 | ||
2 | 1×镜筒 | 个 | 各1 | ||
3 | 双焦物镜0.7-4.5× | 个 | 1 | ||
4 | 校准板 | 块 | 1 | ||
5 | 影像测量软件 | 套 | 1 | ||
6 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | ||
7 | 产品装箱单 | 份 | 1 | ||
8 | 产品合格证 | 份 | 1 | ||
9 | 用户维修档案卡 | 份 | 1 |
选购件:
0.5×、2×镜筒